服务热线
0510-88588057
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 点加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 560×600×640cm |
外形尺寸 | 720×820×1750mm | 温度波动 | ±1.0 ℃℃ |
温度范围 | RT+10-250℃℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,石油,能源,电子 |
产品介绍:
真空干燥箱集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过不断潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈"——寻找到*的热传导方式。
用途概述:
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
产品特点:
● 长方体工作室,使有效容积达到,微电脑温度控制器,控温准确可靠,与传统真空箱相比,干燥时间减少40%以上。
● 钢化、双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。
● 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
● 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
符合标准
GB/T2423.1.2、GB10592-2008、GJB150.3
规格型号:
型号 | AYWZK-6050 | AYWZK-6020 | AYWZK-6030 | AYWZK-6090 | AYWZK-6210 |
内部尺寸(mm) | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外形尺寸(mm) | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×590×1350 | 720×820×1750 |
功率 | 1400W | 400W | 400W | 1150W | 2060W |
控制器 | (可程式)液晶(数码)控制器 | ||||
真空度 | 133pa | ||||
温度控制范围 | RT+10-200℃/RT+10-250℃ | ||||
温度准确度波动度 | 准确度:± 0.3 ℃ | ||||
真空表 | 真空表 | ||||
外壳材质 | 钢板喷塑 | ||||
数据备份 | 无纸记录仪,485接口,打印机(选配) | ||||
电源 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||
安全装置 |
超温 |
上一篇:AY-LY-500L淋雨箱试验箱