服务热线
0510-88588057
品牌 | 自营品牌 | 换气率 | 100次/小时 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | 0.5℃ | 温度范围 | RT~200℃℃ |
工作室尺寸(L×W×H) | 1000*1000*800mm | 价格区间 | 5万-10万 |
最高温度 | 500 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,汽车,综合 |
型号 | AYGW-100 | AYGW-225 | AYGW-500 | AYGW-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1000×800×1100 | 1050×950×1350 | 1250×1150×1500 | 1550×1350×1600 | |||
性 能 指 标 | 温度范围 | ART+10℃~100℃、B200℃、C300℃、D400℃、E500℃ | |||||
控制精度 | ±1%(满量程) | ||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃% | ||||||
控制系统 | 控制器 | LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz /AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:1、“GW”为高温试验箱的型号 |
400度高温箱,350度适用于电工、电子、仪表、材料、医药等科研、生产单位,主要用于物品的干燥、烘焙、热处理、消毒、保温等实验、并具有超温保护,可靠性好,操作方便,造型美观大方.采用数显智能温控仪表.可控硅无触点调功.(也可选用多段式程序仪表)配置时间控制.报警装置.均采用国产或进口品牌电器元件.以下是该型号个参数及规格:
上一篇:AYGW-100B高温试验箱
下一篇:复合盐雾试验箱